Кран підживлення Vaillant AtmoTec, TurboTec, EcoTec, AtmoMax, TurboMax 0020265137

Кран підживлення Vaillant AtmoTec, TurboTec, EcoTec, AtmoMax, TurboMax 0020265137

750.00 грн.

Опис

Кран підживлення для газових котлів Vaillant. Виробництво - Німеччина

Сумісне з наступним обладнанням Vaillant:

VUW 180/3-3 M VUW 202/3-5 R2 VUW INT I 306/5-5 R2
VUW 200/3-3 M VUW 242/3-3 R1 VUW INT I 206/5-5 R4
VUW 240/3-3 M VUW 242/3-3 R2 VUW INT I 256/5-5 R4
VUW 180/3-3 M R1 VUW 242/3-3B R1 VUW INT I 306/5-5 R4
VUW 200/3-3 M R1 VUW 242/3-3B R2 VUW 206/5-5 (INT I) R6
VUW 240/3-3 M R1 VUW 242/3-5 R2 VUW 256/5-5 (INT I) R6
VUW 200/3-3 VUW 282/3-3 R1 VUW 306/5-5 (INT I) R6
VUW 200/3-5 VUW 282/3-3 R2 VUW INT II 236/5-3 R2
VUW 240/3-3 VUW 282/3-3B R1 VUW INT II 286/5-3 R2
VUW 240/3-5 VUW 282/3-3B R2 VUW INT II 236/5-3 R4
VUW 240/3-5B VUW 282/3-5 R2 VUW INT II 286/5-3 R4
VUW 280/3-3 VUW 322/3-5 R2 VUW INT II 236/5-3 A R4
VUW 280/3-5 VUW 362/3-5 R2 VUW INT II 286/5-3 A R4
VUW 200/3-3 R1 VUW GR 242/4-3B VUW 236/5-3 (INT II) R6
VUW 200/3-3 R2 VUW GR 282/4-3B VUW 286/5-3 (INT II) R6
VUW 200/3-5 R2 VUW 182/5-3 VUW INT II 246/5-5 R2
VUW 240/3-3 R1 VUW 11-202/5-3 VUW INT II 306/5-5 R2
VUW 240/3-3 R2 VUW 202/5-3 VUW INT II 346/5-5 R2
VUW 240/3-5 R2 VUW 202/5-5 VUW INT II 246/5-5 R4
VUW 280/3-3 R1 VUW 242/5-3 VUW INT II 306/5-5 R4
VUW 280/3-3 R2 VUW 242/5-5 VUW INT II 346/5-5 R4
VUW 280/3-5 R2 VUW 282/5-3 VUW 246/5-5 (INT II) R6
VUW 240/5-3 CZ VUW 282/5-5 VUW 306/5-5 (INT II) R6
VUW 240/5-3 CZ R1 VUW 322/5-5 VUW 346/5-5 (INT II) R6
VUW 240/5-3 HU VUW 362/5-5 VUW INT III 236/5-3 R2
VUW 240/5-3 HU R1 VUW 255/4-7 VUW INT III 286/5-3 R2
VUW 240/5-5 CZ VUW 255/4-7 R3 VUW INT III 236/5-3 R4
VUW 240/5-5 CZ R1 VUW BL 226/3-3 VUW INT III 286/5-3 R4
VUW 180/5-3 VUW BL 286/3-3 VUW INT III 236/5-3 A R4
VUW 180/5-3 R1 VUW BL 226/3-3 R5 VUW INT III 286/5-3 A R4
VUW 200/5-3 VUW BL 286/3-3 R5 VUW INT III 236/5-3 R6
VUW 200/5-3 R1 VUW INT 226/3-3 VUW INT III 286/5-3 R6
VUW 200/5-5 VUW INT 226/3-3 R5 VUW INT III 246/5-5 R2
VUW 200/5-5 R1 VUW INT 236/3-5 VUW INT III 306/5-5 R2
VUW 240/5-3 VUW INT 236/3-5 R3 VUW INT III 346/5-5 R2
VUW 240/5-3 R1 VUW INT 236/3-5 R5 VUW INT III 246/5-5 R4
VUW 240/5-5 VUW OE 236/3-5 VUW INT III 306/5-5 R4
VUW 240/5-5 R1 VUW OE 296/3-5 VUW INT III 346/5-5 R4
VUW 280/5-3 VUW OE 346/3-5 VUW INT III 246/5-5 R6
VUW 280/5-3 R1 VUW OE 236/3-5 R3 VUW INT III 306/5-5 R6
VUW 280/5-5 VUW OE 296/3-5 R3 VUW INT III 346/5-5 R6
VUW 280/5-5 R1 VUW OE 346/3-5 R3 VUW INT IV 236/5-3 R2
VUW 240/5-3 EU VUW OE 236/3-5 R5 VUW INT IV 286/5-3 R2
VUW 240/5-3 EU R1 VUW OE 296/3-5 R5 VUW INT IV 346/5-3 R2
VUW 240/5-5 EU VUW OE 346/3-5 R5 VUW INT IV 236/5-3 R4
VUW 240/5-5 EU R1 VCW PL 226/3-3 VUW INT IV 286/5-3 R4
VUW 280/5-5 EU VCW PL 226/3-3 R5 VUW INT IV 286/5-3 R5
VUW 280/5-5 EU R1 VCW PL 296/3-5 VUW INT IV 346/5-3 R4
VUW 254/4-7 VCW PL 296/3-5 R3 VUW INT IV 236/5-3 R6
VUW 254/4-7 R3 VCW PL 296/3-5 R5 VUW INT IV 286/5-3 R6
VUW 254/4-7 A VCW PL 346/3-5 VUW INT IV 246/5-5 R2
VU 112/3-5 VCW PL 346/3-5 R3 VUW INT IV 306/5-5 R2
VU 122/3-5 VCW PL 346/3-5 R5 VUW INT IV 346/5-5 R2
VU 202/3-5 VUW TR 226/3-3 VUW INT IV 246/5-5 R4
VU 242/3-5 VUW TR 226/3-3 R5 VUW INT IV 306/5-5 R4
VU 282/3-5 VUW TR 236/3-5 VUW INT IV 346/5-5 R4
VU 322/3-5 VUW TR 236/3-5 R5 VUW INT IV 246/5-5 R6
VU 362/3-5 VUW TR 286/3-3 VUW INT IV 306/5-5 R6
VU 112/3-5 R2 VUW TR 286/3-3 R5 VUW INT IV 346/5-5 R6
VU 122/3-5 R2 VUW TR 286/3-3T VCW KR 236/5-5 F R4
VU 202/3-5 R2 VUW TR 296/3-5 VCW KR 286/5-5 F R4
VU 242/3-5 R2 VUW TR 346/3-5 VCW KR 376/5-5 F R4
VU 282/3-5 R2 VUW TR 376/3-5 VCW KR 236/5-5 F R5
VU 322/3-5 R2 VUW TR 296/3-5 R3 VCW KR 286/5-5 F R5
VU 362/3-5 R2 VUW TR 346/3-5 R3 VCW KR 376/5-5 F R5
VU SE 162/3-5 S VUW TR 376/3-5 R3 VCW PL 226/5-3 A R4
VUW 11/202/3-3 M VUW TR 296/3-5 R5 VCW 236/5-3 (PL) R6
VUW 182/3-3 M VUW TR 346/3-5 R5 VCW PL 296/5-5 R5
VUW 202/3-3 M VUW TR 376/3-5 R5 VCW PL 346/5-5 R5
VUW 242/3-3 M VUW TR 296/3-5T VCW 306/5-5 (PL) R6
VUW 11/202/3-3 M R1 VUW TR 346/3-5T VCW 346/5-5 (PL) R6
VUW 182/3-3 M R1 VCW BL 236/5-3 A R4 VUW TR 236/5-3 R2
VUW 202/3-3 M R1 VCW BL 286/5-3 A R4 VUW TR 286/5-3 R2
VUW 242/3-3 M R1 VCW 236/5-3 (BL) R6 VUW TR 236/5-3 R4
VUW 202/3-3 VCW 286/5-3 (BL) R6 VUW TR 286/5-3 R4
VUW 202/3-5 VUW INT I 116/5-3 R2 VUW TR 286/5-3 R5
VUW 242/3-3 VUW INT I 196/5-3 R2 VUW TR 236/5-5 F R2
VUW 242/3-3B VUW INT I 246/5-3 R2 VUW TR 296/5-5 F R2
VUW 242/3-5B VUW INT I 116/5-3 R4 VUW TR 346/5-5 F R2
VUW 282/3-3 VUW INT I 196/5-3 R4 VUW TR 376/5-5 F R2
VUW 282/3-3B VUW INT I 246/5-3 R4 VUW TR 236/5-5 F R4
VUW 282/3-5 VUW INT I 116/5-3 A R5 VUW TR 296/5-5 F R4
VUW 282/3-5B VUW INT I 196/5-3 A R5 VUW TR 296/5-5 F R5
VUW 322/3-5 VUW INT I 246/5-3 A R5 VUW TR 346/5-5 F R4
VUW 322/3-5B VUW 116/5-3 (INT I) R6 VUW TR 376/5-5 F R4
VUW 362/3-5 VUW 186/5-3 (INT I) R6 VCW 356/5-7 (PL)
VUW 242/3-5 VUW 246/5-3 (INT I) R6 VUI TR 346/5-5 F R4
VUW 202/3-3 R1 VUW INT I 206/5-5 R2 VUI TR 376/5-5 F R4
VUW 202/3-3 R2 VUW INT I 256/5-5 R2  

Технічні характеристики